Reserve | Protocol | TVL | Supply APR | Borrow APR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrapped liquid staked Ether 2.0 wstETH | Aave V3 | $3.92B | 0.14% | 0.57% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped Ether WETH | Aave V3 | $3.28B | 2.06% | 2.70% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped BTC WBTC | Aave V3 | $2.41B | 0.02% | 0.49% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped eETH weETH | Aave V3 | $2.26B | 0.00% | 1.08% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tether USD USDT | Aave V3 | $1.72B | 8.74% | 11.48% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD Coin USDC | Aave V3 | $1.57B | 9.86% | 12.20% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocket Pool ETH rETH | Aave V3 | $168.30M | 0.01% | 0.51% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChainLink Token LINK | Aave V3 | $151.10M | 0.00% | 0.10% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dai Stablecoin DAI | Aave V3 | $143.97M | 8.09% | 12.10% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gho Token GHO | Aave V3 | $106.82M | 0.00% | 14.50% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1 to 10 of 74 |