Reserve | Protocol | TVL | Supply APR | Borrow APR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrapped liquid staked Ether 2.0 wstETH | Aave V3 | $3.92B | 0.06% | 0.36% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped Ether WETH | Aave V3 | $3.32B | 2.04% | 2.68% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped BTC WBTC | Aave V3 | $2.42B | 0.01% | 0.23% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped eETH weETH | Aave V3 | $2.26B | 0.00% | 1.02% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tether USD USDT | Aave V3 | $1.76B | 4.08% | 5.21% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD Coin USDC | Aave V3 | $1.62B | 3.64% | 4.91% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocket Pool ETH rETH | Aave V3 | $168.33M | 0.00% | 0.07% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChainLink Token LINK | Aave V3 | $151.10M | 0.01% | 0.40% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dai Stablecoin DAI | Aave V3 | $147.90M | 2.81% | 4.73% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gho Token GHO | Aave V3 | $111.08M | 0.00% | 5.00% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1 to 10 of 85 |