About Arbitrum One vaults
Arbitrum One blockchain has 96 stablecoin vaults with $890.6M TVL across 31 protocols. The largest vaults are Staked USDai, Spiko EU T-Bills Money Market Fund, Fluid Tether USD and the most popular vault protocols are USDai, Spiko and Fluid. The last 30 days' average yield is 9.2%.
96 vaults out of 4695 TVL $890M Avg. return 9.22% Stablecoin-only Updated
Filters
Technical risk
Min TVL
Age
Max drawdown
Monthly returns
Returns columns displayed
All vaults page allows you to filter over everything. The vaults on this page are limited to the current category.
| 3M price | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lighter and Trade.xyz arbitrage Atoma | 61.4% | 61.4% | 2.3% | 13.8 | 4.5% | -0.3% | USDC | $94.44K $94.44K | 0.05 | 0.0%/ 20.0% | 1h | Severe | ||
Spiko EU T-Bills Money Market Fund Spiko | 14.3%* | -6.0%* | 16.4%* | -1.4 | 5.5% | -4.4% | USD | $337.87M $411.87M | 1.6 | 0.3%/ --- | Fund | Low | ||
Strada Yield T3tris | 13.8% | 13.8% | 0.5% | 7.2 | 1.8% | 0.0% | USDC | $317.38K $317.38K | 0.04 | 0.0%/ 0.0% | Capped | Low | ||
First - USDC T3tris | 12.7% | 12.7% | 0.9% | 19.6 | 2.0% | -0.1% | USDC | $75.02K $75.02K | 0.08 | 1.0%/ 20.0% | Capped | Low | ||
Sandbox Lagoon Finance | 11.7% | 8.9% | 1.9% | 11.2 | 0.9% | -0.1% | USDC | $435.76K $435.76K | 0.2 | 0.0%/ 10.0% | Unknown | Minimal | ||
Royco Junior Tranche sUSDai Royco | 9.3%* | 12.2%* | 3.9%* | 14.7 | 1.1% | 0.0% | sUSDai | $134.93K $135.90K | 0.4 | --- | Unknown | Unknown | ||
Staked USDai USDai | 7.8% | 7.5% | 10.3% | 34.2 | 0.2% | -0.0% | USDai | $353.89M $353.89M | 1.2 | 0.0%/ 0.0% | 30d | Low | ||
Llama Lend WBTC / crvUSD Llama Lend | 7.0% | 3.2% | 10.7% | 22.5 | 0.2% | 0.0% | crvUSD | $194.14K $2.01M | 2.1 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Low | ||
Llama Lend CRV / crvUSD Llama Lend | 5.8% | 6.4% | 28.4% | 36.9 | 1.3% | 0.0% | crvUSD | $43.50K $3.91M | 2.3 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Low | ||
Fluid Gho Token Fluid | 5.5% | 4.1% | 3.5% | 24.1 | 0.2% | 0.0% | GHO | $2.69M $13.78M | 1.0 | 0.0%/ --- | Instant | Low | ||
Fluid USD Coin Fluid | 5.4% | 5.7% | 12.4% | 40.6 | 0.1% | 0.0% | USDC | $38.02M $85.89M | 2.1 | 0.0%/ --- | Instant | Low | ||
Royco Senior Tranche sUSDai Royco | 5.4%* | 5.5%* | 2.0%* | 12.7 | 0.6% | 0.0% | sUSDai | $1.14M $1.14M | 0.4 | --- | Unknown | Unknown | ||
Tokemak arbUSD AUTO Finance | 5.3% | 5.9% | 12.5% | 22.0 | 0.3% | -0.1% | USDC | $734.47K $13.40M | 0.9 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Low | ||
Fluid Tether USD Fluid | 5.2% | 5.3% | 12.2% | 35.0 | 0.2% | 0.0% | USD₮0 | $43.10M $62.90M | 2.1 | 0.0%/ --- | Instant | Low | ||
Llama Lend WETH / crvUSD Llama Lend | 5.2% | 3.1% | 10.4% | 24.8 | 0.1% | 0.0% | crvUSD | $233.11K $2.24M | 2.1 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Low | ||
Gauntlet USDC Balanced Morpho | 5.1% | 4.4% | 2.1% | 27.9 | 0.2% | 0.0% | USDC | $394.23K $497.99K | 0.5 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Negligible | ||
gTrade (Gains Network USDC) Gains Network | 5.1%* | 6.3%* | 31.3%* | 1.0 | 6.8% | -2.3% | USDC | $6.20M $25.27M | 2.5 | 0.0%/ 0.0% | Unknown | Unknown | ||
DAMM Stablecoin Fund Lagoon Finance | 5.1% | 3.2% | 4.2% | 3.6 | 1.3% | -0.3% | USD₮0 | $1.47M $1.86M | 1.0 | 0.3%/ 17.5% | Private | Minimal | ||
Noon Symphony Yield Vault Unknown | 4.9%* | 4.2%* | 1.2%* | 16.5 | 0.4% | 0.0% | USDC | $89.56K $89.56K | 0.3 | --- | Unknown | Unknown | ||
Trust Wallet Fluid USDT Fluid | 4.6%* | 4.5%* | 2.4%* | 16.0 | 0.4% | -0.0% | USD₮0 | $13.60K $559.74K | 0.8 | 0.0%/ 15.0% | Instant | Low | ||
Borrowable USDC Deposit, SiloId: 115 Silo Finance | 4.6% | 5.7% | 8.9% | 9.1 | 0.7% | 0.0% | USDC | $11.63K $111.74K | 1.2 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Low | ||
Dolomite: USDC Dolomite | 4.6% | 4.3% | 11.5% | 30.1 | 0.1% | 0.0% | USDC | $4.60M $19.85M | 1.6 | 0.0%/ 0.0% | Unknown | Unknown | ||
Trust Wallet Fluid USDC Fluid | 4.5%* | 4.9%* | 2.8%* | 28.2 | 0.2% | -0.0% | USDC | $242.85K $1.15M | 0.8 | 0.0%/ 15.0% | Instant | Low | ||
yoVaultUSD Yo | 4.5%* | 4.3%* | -0.8%* | 32.5 | 0.1% | -3.1% | USDC | $236.88K $639.55K | 0.5 | --- | Unknown | Severe | ||
Harvest: USDC Vault (0x34E2) Harvest Finance | 4.2% | 3.9% | 161.6% | 26.1 | 0.8% | 0.0% | USDC | $25.11K $778.74K | 0.9 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Low | ||
Borrowable USDC Deposit, SiloId: 152 Silo Finance | 4.1% | 4.7% | 2.9% | 38.5 | 1.0% | 0.0% | USDC | $10.68K $1.22M | 0.6 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Low | ||
Dolomite: USDT Dolomite | 4.1% | 4.0% | 11.4% | 23.7 | 0.2% | 0.0% | USD₮0 | $222.96K $1.47M | 1.6 | 0.0%/ 0.0% | Unknown | Unknown | ||
Gauntlet USDC Prime Morpho | 3.7% | 3.8% | 1.7% | 31.6 | 0.1% | 0.0% | USDC | $301.79K $729.72K | 0.5 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Negligible | ||
Steakhouse High Yield USDC Morpho | 3.7% | 3.8% | 3.8% | 16.8 | 0.3% | 0.0% | USDC | $1.49M $75.46M | 0.9 | 0.0%/ 10.0% | Instant | Negligible | ||
kpk USDC Yield Morpho | 3.7% | 3.8% | 2.3% | 22.4 | 0.2% | 0.0% | USDC | $577.59K $1.61M | 0.5 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Negligible | ||
Gauntlet USDC Core Morpho | 3.5% | 3.6% | 4.1% | 17.2 | 0.3% | 0.0% | USDC | $643.48K $95.82M | 1.0 | 0.0%/ 10.0% | Instant | Negligible | ||
Gauntlet USDC Prime Morpho | 3.3% | 3.5% | 3.2% | 27.0 | 0.1% | 0.0% | USDC | $501.01K $18.13M | 1.0 | 0.0%/ 10.0% | Instant | Negligible | ||
Plutus Hedge Token Plutus | 3.3% | 18.6% | 26.9% | 3.4 | 5.8% | -0.4% | USDC | $244.22K $266.53K | 1.5 | 0.0%/ 12.0% | 30d | Severe | ||
kpk USDC Yield Morpho | 3.3% | 4.1% | 3.3% | 14.0 | 0.3% | 0.0% | USDC | $30.39K $3.34M | 0.7 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Negligible | ||
K3 Capital Theo Market Euler | 3.2% | 7.2% | 5.3% | 17.5 | 1.3% | 0.0% | USDC | $53.63K $21.40M | 0.9 | 0.0%/ 10.0% | Instant | Negligible | ||
Steakhouse High Yield Morpho | 3.2% | 3.3% | 2.1% | 23.9 | 0.1% | 0.0% | USDC | $4.09M $70.20M | 0.6 | 0.0%/ 10.0% | Instant | Negligible | ||
Steakhouse High Yield Morpho | 3.2% | 2.9% | 1.8% | 32.8 | 0.1% | 0.0% | USD₮0 | $5.23M $69.40M | 0.6 | 0.0%/ 10.0% | Instant | Negligible | ||
K3 Capital USDai Cluster Euler | 3.1% | 3.5% | 4.4% | 28.1 | 1.2% | 0.0% | USDC | $725.29K $96.47M | 0.9 | 0.0%/ 10.0% | Instant | Negligible | ||
Autopilot USDC Arbitrum IPOR Fusion | 2.9% | 5.4% | -56.6% | 11.2 | 1.1% | -58.8% | USDC | $30.13K $2.31M | 0.9 | 0.3%/ 2.0% | Instant | Minimal | ||
K3 Capital Arbitrum Market Euler | 2.8% | 3.2% | 4.5% | 45.1 | 0.6% | 0.0% | USDC | $35.52K $22.71M | 1.1 | 0.0%/ 10.0% | Instant | Negligible | ||
Hyperithm USDC Morpho | 2.7% | 3.7% | 4.7% | 28.4 | 1.3% | 0.0% | USDC | $475.72K $75.63M | 0.9 | 0.0%/ 10.0% | Instant | Negligible | ||
Static Aave Arbitrum USDCn Superform | 2.6%* | 2.6%* | 12.2%* | 26.2 | 0.1% | 0.0% | USDC | $311.92K $8.00M | 2.4 | --- | Unknown | Severe | ||
Trust Wallet Morpho V2 Steakhouse High Yield USDC Kiln | 2.6%* | 2.9%* | 1.5%* | 23.3 | 0.1% | -0.0% | USDC | $305.18K $4.68M | 0.5 | 0.0%/ 15.0% | Instant | Low | ||
Trust Wallet Morpho V2 Steakhouse High Yield USDT0 Kiln | 2.6%* | 2.4%* | 1.3%* | 16.4 | 0.3% | -0.0% | USD₮0 | $346.62K $4.59M | 0.5 | 0.0%/ 15.0% | Instant | Low | ||
USDC CompoundV3 Lender Yearn | 2.6% | 2.5% | 23.2% | 42.4 | 0.6% | 0.0% | USDC | $22.99K $4.63M | 2.5 | 0.0%/ 5.0% | Instant | Minimal | ||
Static Aave Arbitrum USDT Superform | 2.5%* | 2.6%* | 12.0%* | 24.8 | 0.1% | 0.0% | USD₮0 | $46.12K $1.30M | 2.4 | --- | Unknown | Severe | ||
Crypto.com Defi Wallet Compound USDC Kiln | 2.3%* | 2.2%* | 7.6%* | 53.5 | 0.4% | 0.0% | USDC | $114.35K $488.51K | 2.0 | 0.0%/ 15.0% | Instant | Low | ||
Crypto.com Defi Wallet AAVE USDC Kiln | 2.2%* | 2.2%* | 7.7%* | 13.8 | 0.2% | -0.0% | USDC | $81.63K $614.45K | 2.1 | 0.0%/ 15.0% | Capped | Low | ||
K3 Capital Arbitrum Market Euler | 2.2% | 1.9% | 4.7% | 47.5 | 0.3% | 0.0% | USD₮0 | $19.75K $21.10M | 1.1 | 0.0%/ 10.0% | Instant | Negligible | ||
Trust Wallet AAVE v3 USDC Kiln | 2.1%* | 2.7%* | 6.5%* | 23.5 | 1.0% | 0.0% | USDC | $559.78K $1.10M | 1.8 | 0.0%/ 15.0% | Instant | Low | ||
Crypto.com Defi Wallet AAVE USDT Kiln | 2.1%* | 2.2%* | 7.6%* | 14.6 | 0.2% | -0.0% | USD₮0 | $32.79K $344.51K | 2.1 | 0.0%/ 15.0% | Capped | Low | ||
IPOR USDC Prime IPOR Fusion | 2.0% | 2.7% | 1.1% | 14.6 | 0.2% | -0.0% | USDC | $235.81K $330.57K | 0.5 | 0.5%/ 5.0% | Instant | Minimal | ||
Trust Wallet AAVE v3 USDT Kiln | 2.0%* | 2.3%* | 6.4%* | 33.3 | 0.6% | 0.0% | USD₮0 | $295.32K $1.23M | 1.8 | 0.0%/ 15.0% | Instant | Low | ||
Ostium Liquidity Pool Vault Ostium | 1.9% | 7.9% | 15.0% | 12.2 | 0.7% | -7.4% | USDC | $11.34M $68.09M | 2.1 | 0.0%/ 0.0% | Unknown | High | ||
Trust Wallet AAVE v3 DAI Kiln | 1.7%* | 2.3%* | 6.1%* | 18.4 | 1.1% | -0.1% | DAI | $810.00K $979.76K | 1.8 | 0.0%/ 15.0% | Instant | Low | ||
Llama Lend WBTC / crvUSD Llama Lend | 1.4% | 1.5% | 15.6% | 58.4 | 0.2% | 0.0% | crvUSD | $23.79K $5.26M | 2.3 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Low | ||
Steakhouse High Yield USDT0 Morpho | 1.0% | 2.4% | 6.1% | 23.2 | 0.9% | 0.0% | USD₮0 | $75.34K $69.43M | 0.9 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Negligible | ||
Extended and Nado arbitrage Atoma | 0.9% | 14.3% | 3.4% | 4.4 | 3.7% | -2.5% | USDC | $70.02K $70.02K | 0.3 | 0.0%/ 20.0% | 7d | Severe | ||
Llama Lend asdCRV / crvUSD Llama Lend | 0.8% | 3.6% | 25.6% | 12.6 | 0.5% | 0.0% | crvUSD | $20.32K $1.74M | 2.0 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Low | ||
Llama Lend WETH / crvUSD Llama Lend | 0.6% | 1.1% | 12.9% | 29.6 | 0.3% | 0.0% | crvUSD | $86.07K $4.91M | 2.3 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Low | ||
Fraxlend Interest Bearing FRAX (Wrapped BTC) - 3 Frax | 0.3% | 0.3% | 8.1% | 24.4 | 0.0% | 0.0% | FRAX | $129.68K $568.37K | 2.6 | 0.0%/ 10.0% | Instant | Low | ||
Steakhouse Prime USDC Morpho | 0.3% | 2.8% | 3.5% | 16.6 | 0.2% | 0.0% | USDC | $26.14K $1.16M | 1.0 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Negligible | ||
gTrade (Gains Network DAI) Gains Network | 0.0%* | 0.0%* | 28.9%* | 3.6 | 0.0% | 0.0% | DAI | $783.12K $43.29M | 3.6 | 0.0%/ 0.0% | Unknown | Unknown | ||
Teller USDC Yearn | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 3.9 | 0.0% | -0.0% | USDC | $50.69K $85.46K | 1.0 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Minimal | ||
Fraxlend Interest Bearing FRAX (Arbitrum) - 1 Frax | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 25.4 | 0.0% | 0.0% | FRAX | $508.40K $1.01M | 3.1 | 0.0%/ 10.0% | Instant | Low | ||
Fraxlend Interest Bearing FRAX (Staked Frax Ether) - 4 Frax | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 25.4 | 0.0% | 0.0% | FRAX | $12.22K $297.44K | 2.1 | 0.0%/ 10.0% | Instant | Low | ||
Llama Lend FXN / crvUSD Llama Lend | 0.0% | 15.5% | 49.5% | 6.2 | 2.5% | 0.0% | crvUSD | $27.87K $114.49K | 2.3 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Low | ||
Llama Lend ARB / crvUSD Llama Lend | 0.0% | 2.1% | 7.7% | 5.4 | 0.4% | 0.0% | crvUSD | $74.49K $965.82K | 2.1 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Low | ||
Borrowable xUSD Deposit, SiloId: 146 Silo Finance | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | xUSD | $12.41M $13.91M | 0.9 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Low | ||
Silo Finance Borrowable USDC Deposit in WBTC Silo Yearn | 0.0% | 0.0% | 22.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | USDC.e | $12.20K $512.24K | 1.9 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Minimal | ||
Euler Earn USDC Euler | 0.0% | 1.3% | 3.4% | 14.6 | 0.7% | 0.0% | USDC | $139.02K $69.42M | 0.9 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Negligible | ||
Ample Arbitrum USDC Euler | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | USDC | $106.12K $204.91K | 0.4 | 0.0%/ 100.0% | Instant | Negligible | ||
ETH++ D2 Finance | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | USDC.e | $10.00K $10.00K | 3.6 | 0.0%/ 20.0% | 49d | High | ||
USDT-A yVault Yearn | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | USD₮0 | $17.47K $38.03K | 2.4 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Minimal | ||
K3 Capital USDai Cluster Euler | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | sUSDai | $136.39K $7.73M | 0.9 | 0.0%/ 10.0% | Instant | Negligible | ||
Main USDC.e v3 Gearbox | 0.0% | 0.0% | 13.9% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | USDC.e | $12.58K $474.27K | 2.4 | 0.0%/ 0.0% | Unknown | Low | ||
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund Securitize | 0.0%* | 0.0%* | 0.0%* | 0.0 | 0.0% | 0.0% | USD | $24.28M $33.80M | 1.7 | --- | Fund | Low | ||
YRizStrategyUSDC Yearn | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | USDC | $50.61K $156.39K | 1.9 | 0.0%/ 10.0% | Capped | Minimal | ||
USDC-2 yVault Yearn | 0.0% | 0.1% | 14.7% | 8.4 | 0.0% | 0.0% | USDC.e | $24.35K $2.17M | 2.1 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Minimal | ||
Gami USDC T3tris | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | --- | USDC | $6.00M $6.00M | 0.0 | 0.0%/ 20.0% | Capped | Low | ||
Shift Lighter LLP Wrapper Shift | 0.0%* | 0.0%* | 0.0%* | 0.0 | 0.0% | --- | USDC | $190.89K $190.89K | 0.003 | 0.0%/ 10.0% | Fund | Low | ||
JPEG Fixed-Rate Credit Unknown | 0.0%* | 0.0%* | 0.0%* | 0.0 | 0.0% | 0.0% | USDC | $11.30M $11.30M | 0.04 | --- | Unknown | Unknown | ||
G-TWAP_0.69_XD2 D2 Finance | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | USDC | $34.00K $34.00K | 1.9 | 0.0%/ 20.0% | 2d 19h | High | ||
HYPE++ D2 Finance | 0.0% | 6.9% | 48.3% | 3.1 | 2.5% | -0.4% | USDC | $11.69M $12.42M | 1.7 | 0.0%/ 20.0% | 71d 6h | High | ||
Fractality LR USDT Unknown | 0.0%* | 0.0%* | 26.0%* | 0.0 | 0.0% | -4.5% | USD₮0 | $57.43K $1.02M | 1.8 | --- | Unknown | Unknown | ||
USDC-A yVault Yearn | 0.0% | 0.0% | 10.4% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | USDC | $23.80K $94.50K | 2.4 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Minimal | ||
G-TWAP_0.59_XD2 D2 Finance | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | USDC | $59.00K $59.00K | 2.0 | 0.0%/ 20.0% | 18d | High | ||
YieldFi yUSD YieldFi | 0.0%* | 0.0%* | -7.9%* | 0.0 | 0.0% | -13.5% | USDC | $10.15K $24.19M | 1.2 | 0.0%/ --- | Unknown | Unknown | ||
Ultra Degenerate D2 Finance | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | USDC.e | $23.00K $23.00K | 2.4 | 0.0%/ 20.0% | 14d | High | ||
yPT-USDe (auto-rolling Pendle PT) Yearn | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | USDe | $64.38K $2.36M | 2.1 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Minimal | ||
RizVaultUSDC Yearn | 0.0% | 0.0% | 53.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | USDC | $50.61K $407.48K | 2.2 | 0.0%/ 0.0% | Instant | Minimal | ||
GTxD2 D2 Finance | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | USDC | $88.62K $88.62K | 1.6 | 0.0%/ 20.0% | 82d 2h | High | ||
Euler Arbitrum Yield Euler | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | USDC | $139.84K $20.30M | 0.9 | 0.0%/ 10.0% | Instant | Negligible | ||
gmUSDC Umami | -6.3% | -6.1% | 3.7% | -72.9 | 0.5% | -3.4% | USDC | $45.84K $4.54M | 2.4 | 2.0%/ 20.0% | 3d | Severe | ||
gmUSDC Umami | -6.9% | -6.5% | 7.2% | -34.0 | 1.3% | -8.3% | USDC | $53.63K $3.79M | 2.5 | 2.0%/ 20.0% | 3d | Severe | ||
L'Investisseur Musulman Centrifuge | -29.9%* | -16.4%* | -3.1%* | -0.6 | 25.1% | -12.2% | USDC | $26.32K $27.18K | 0.4 | --- | Capped | Negligible |
Stay ahead with the best new vaults and essential DeFi updates.
Subscribe to Trading Strategy newsletter