Trading pair | Exchange | Price USD | Price Δ 24h | Vol 30d | TVL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBETH-ETH 0.3% | Alien Base | $3.68K | ◼︎ 0.0% | $24.87K | $22.83M | View pair View pair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETH-USDC 0.05% | Uniswap v3 | $3.33K | ▲ 1.7% | $2.49B | $16.33M | View pair View pair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETH-USDC 0.3% | Uniswap v2 | $3.33K | ▲ 1.5% | $170.38M | $15.26M | View pair View pair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRTUAL-ETH 0.3% | Uniswap v2 | $2.73 | ▲ 4.8% | $80.56M | $14.96M | View pair View pair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAG7.SSI-USDC 0.3% | Uniswap v3 | $1.01 | ▲ 2.5% | $17.72M | $8.60M | View pair View pair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPX-USDC 1% | Uniswap v3 | $1.42 | ▼ 2.2% | $33.32M | $6.03M | View pair View pair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XORB-ETH 0.3% | Unknown | $5.66K | ◼︎ 0.0% | $0.00 | $5.32M | View pair View pair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLUSTR-ETH 1% | Uniswap v3 | $0.18 | ▲ 3.2% | $12.94M | $5.27M | View pair View pair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRETT-ETH 0.3% | Sushi | $0.096 | ▲ 2.8% | $2.32M | $4.63M | View pair View pair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRETT-ETH 1% | Uniswap v3 | $0.092 | ▼ 2.8% | $27.33M | $4.55M | View pair View pair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1 to 10 of 59,712 |