Reserve | Protocol | TVL | Supply APR | Borrow APR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(PoS) Wrapped BTC WBTC | Aave V3 | $109.64M | 0.00% | 0.14% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(PoS) Tether USD USDT | Aave V3 | $50.53M | 3.31% | 6.64% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD Coin USDC | Aave V3 | $42.83M | 3.23% | 6.35% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped Ether WETH | Aave V3 | $35.36M | 0.78% | 2.23% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped liquid staked Ether 2.0 (PoS) wstETH | Aave V3 | $14.43M | 0.00% | 0.28% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped Matic WMATIC | Aave V3 | $11.80M | 0.88% | 2.70% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD Coin (PoS) USDC.e | Aave V3 | $6.98M | 2.82% | 8.85% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aave (PoS) AAVE | Aave V3 | $6.72M | 0.00% | N/A | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(PoS) Dai Stablecoin DAI | Aave V3 | $6.63M | 3.97% | 7.28% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChainLink Token LINK | Aave V3 | $6.33M | 0.24% | 2.15% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1 to 10 of 34 |