Reserve | Protocol | TVL | Supply APR | Borrow APR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrapped Ether WETH | Aave V3 | $504.76M | 2.79% | 3.65% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped eETH weETH | Aave V3 | $431.54M | 0.01% | 1.25% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped BTC WBTC | Aave V3 | $347.54M | 0.01% | 0.28% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD Coin USDC | Aave V3 | $241.87M | 4.41% | 5.47% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped liquid staked Ether 2.0 wstETH | Aave V3 | $161.08M | 0.01% | 0.07% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tether USD USDT | Aave V3 | $88.08M | 4.30% | 5.41% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChainLink Token LINK | Aave V3 | $27.81M | 0.04% | 0.83% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KelpDao Restaked ETH rsETH | Aave V3 | $18.73M | 0.00% | N/A | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitrum ARB | Aave V3 | $18.57M | 0.19% | 1.90% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aave Token AAVE | Aave V3 | $9.40M | 0.00% | N/A | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1 to 10 of 19 |