Reserve | Protocol | TVL | Supply APR | Borrow APR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrapped liquid staked Ether 2.0 wstETH | Aave V3 | $3.92B | 0.06% | 0.36% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped Ether WETH | Aave V3 | $3.31B | 1.94% | 2.62% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped BTC WBTC | Aave V3 | $2.42B | 0.01% | 0.36% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped eETH weETH | Aave V3 | $2.26B | 0.00% | 1.02% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tether USD USDT | Aave V3 | $1.75B | 3.84% | 5.05% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD Coin USDC | Aave V3 | $1.61B | 3.87% | 5.07% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocket Pool ETH rETH | Aave V3 | $168.33M | 0.00% | 0.07% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChainLink Token LINK | Aave V3 | $151.10M | 0.01% | 0.35% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dai Stablecoin DAI | Aave V3 | $147.06M | 3.02% | 4.91% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gho Token GHO | Aave V3 | $110.17M | 0.00% | 5.25% | View reserve View reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1 to 10 of 83 |