TAU Lending Optimizer
View on IPOR Fusion Update info🏆
- #143 overall
- #65 on
- #7 on
Share token price
1M return (ann)
▲ 9.9%
Total value locked
$280.8K
peak $726.2K
3M Sharpe
13.7
3M volatility
0.6%
Other metrics
3M Sharpe
13.7
3M volatility
0.6%
Age
0.7 years
-0.0%
Protocol Technical Risk
Lockup period
Instant
Denomination
Returns and fees
| 1M | 3M | 6M | 1Y | Lifetime | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Gross | 9.9% | 7.8% | 6.8% | 6.5% | 6.5% |
| Performance fee Performance | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Management fee Management | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Deposit fee Deposit | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Withdrawal fee Withdrawal | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Net Net | 9.9% | 7.8% | 6.8% | 6.5% | 6.5% |
About TAU
This vault is curated by TAU.
TAU Labs is an experienced risk manager, curating 10+ vaults across strategies such as loops, carry trades, and lending optimisers, with $100m in peak TVL.
About IPOR Fusion
This vault is running on IPOR Fusion:
Meta DeFi aggregation, execution and intelligence engine for on-chain asset management.
Performance metrics
| Metric | Week | Month | 3 months | 6 months | Year | Lifetime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking overall | #151 | #143 | #198 | #219 | #282 | #324 |
| Ranking on Ethereum | #75 | #65 | #97 | #111 | #146 | #164 |
| Ranking on IPOR Fusion | #3 | #7 | #5 | #4 | #5 | #5 |
| CAGR (net) | 7.9% | 9.9% | 7.8% | 6.8% | 6.5% | 6.5% |
| CAGR (gross) | 7.9% | 9.9% | 7.8% | 6.8% | 6.5% | 6.5% |
| Returns (net) | 0.1% | 0.8% | 1.9% | 3.3% | 4.5% | 4.5% |
| Returns (gross) | 0.1% | 0.8% | 1.9% | 3.3% | 4.5% | 4.5% |
| Sharpe ratio | 160.95 | 9.99 | 13.75 | 15.39 | 15.87 | 15.87 |
| Max drawdown | 0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
| Volatility | 0.0% | 0.9% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| TVL low | $280.38K | $238.71K | $200.56K | $200.56K | $61.77K | $61.77K |
| TVL high | $280.80K | $280.80K | $441.84K | $539.37K | $726.23K | $726.23K |
| Share price start (USDC) | 1.04332 | 1.0368 | 1.02575 | 1.01169 | 1.00001 | 1.00001 |
| Share price end (USDC) | 1.04485 | 1.04485 | 1.04485 | 1.04485 | 1.04485 | 1.04485 |
| Period data availability | 8 days | 31 days | 91 days | 181 days | 254 days | 254 days |
| Period start | 2026-07-11 | 2026-06-18 | 2026-04-19 | 2026-01-19 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |
| Period end | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 2026-07-18 |
Technical Details
| Vault name | TAU Lending Optimizer |
| Vault address | 0x63103375659d0aa94e9f35df15be01a3dd1ae9c0 |
| Chain | |
| Denomination | |
| Exchange rate used | 1 USDC = $0.999946 fetched |
| Share token | TAULO |
| Protocol | IPOR Fusion |
| Homepage | View vault on protocol website |
| Current TVL | 280,799.496 USDC |
| Peak TVL | 726,234.401 USDC |
| Last share price | 1.045 USDC |
| Last updated | |
| Last updated block | 25,558,835 |
| Data refreshed at | |
| Data starts | 2025-11-07 00:00:00 UTC |
| Fee mode | Internalised minting |
| Fees internalised | Yes |
| Features | ipor_like |
| Flags | --- |
| Deposit status | Open |
| Redemption status | Open |
| Deposit/redemption events | 86 |
Stay ahead with the best new vaults and essential DeFi updates.
Subscribe to Trading Strategy newsletter